| |
|
|
| № п/п | Наименование показателей | Виды полотна |
| ФЛ-100-G2 | ФЛ-150-G3 | ФЛ-200-G3 | ФЛ-250-G4 | ФЛ-400-G4 | ФЛ/1-400-G3 | ФЛ-150-G4 | ФЛ-200-F5 |
| Физико-механические показатели полотен |
| 1 | Толщина в свободном состоянии, мм | 5±0,5 | 10±1,0 | 16±1,6 | 20±2,0 | 44±4 | 44±4 | 6±0,6 | 9±1 |
| 2 | Поверхностная плотность, г/м2 | 100±5 | 150±7,5 | 200±10 | 250±12,5 | 400±20 | 400±20 | 150 | 190±10 |
3 | Неравнота по массе, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 40/90 | 60/110 | 90/130 | 90/130 | 30/60 | 27/65 | 50/100 | 85/179 |
| 5 | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 45/40 | 35/35 | 25/28 |
| 6 | Температура - стойкость, долговременная, оС | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 |
| 7 | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 2500 (9000) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1000 (3600) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1300 (4600) | 900 (3200) |
| 8 | Гигроскопичность, не более, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,96 | 1,5 | 1,3 |
| Эксплуатационные показатели полотен |
| 9 | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с, не более Па | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 2000 | 1400 | 1700 |
| 12 | Пожаровзрывоопасность. Определение воспламеняемости | Трудновоспламеняемые (ГОСТ 50810-95) |
| Геометрические показатели полотен |
| 13 | Длина полотна, м | 40±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 50±0,1 | 40±0,1 |
| 14 | Ширина полотна, см | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 |
| 15 | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цвет | Белый |
| Регенерация | Не регенери-руется | Допускается 3-х кратная регенерация | Не регенерируется |
| Применение полотен |
| Оборудование | Вентиляционные доводчики. Панельные фильтры на проволочной рамке | Вентиляционные доводчики, центральные кондиционеры, канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. | Панельные фильтры | Фильтровальное полотно | Центральные кондиционеры. Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры |
| Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. Элементы очистки воздуха (не сжатого) | Улавливание крупнодисперсной пыли в системах очистки выбрасываемого воздуха | Покрасочные камеры. Улавливание лакокрасочной аэрозоли | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. |
| Примечание. По соглашению с потребителем допускается выпуск полотен других размеров по длине и ширине, а также приданию полотнам дополнительных эксплуатационных свойств (асептические свойства и т.п.) |
|
|
|